STEARO
1900 Avenue Jean Pallet, 13880 Velaux
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | STEARO |
secteuractivite | Contrôle ; inspection |
activites | Qualification/ validation de procédés de traitements thermiques et zone à atmosphères contrôlées |
nombrecddcdicdc | 12 |
nom contact mase | VENTALON |
tel contact mase | 07.49.61.98.00 |
numro libelle de voie | 1900 Avenue Jean Pallet |
code postal entreprise | 13880 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Velaux |
ORTEC INDUSTRIE MI Fos_sur_Mer
145 , Route du Guigonnet, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | ORTEC INDUSTRIE MI Fos_sur_Mer |
secteuractivite | Maintenance industrielle, nettoyage industriel, Gestion des déchets, déshydratation des boues, traitement de l'eau |
email contact2 | marine.bryssinckx@ortec.fr |
activites | Maintenance industrielle, nettoyage industriel, Gestion des déchets, déshydratation des boues, traitement de l'eau |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | RAPHAEL |
tel contact mase | 04 42 05 03 00 |
numro libelle de voie | 145 , Route du Guigonnet |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS SUR MER |
TECMI
ZI Les Agnelles La Feuillane 2, 13270 FOS_SUR_MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | TECMI |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | p.garcia@tecmi.fr |
activites | Charpente métallique, chaudronnerie, tuyauterie, maintenance industrielle |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | SOLORZANO |
tel contact mase | 04 42 05 10 20 |
numro libelle de voie | ZI Les Agnelles La Feuillane 2 |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS_SUR_MER |
TECHNIPIPE
21, avenue de Lamartine, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | TECHNIPIPE |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | hseq@technipipe.com |
activites | Contrôle, maintenance, surveillance et ingénierie pipelines |
nombrecddcdicdc | 59 |
nom contact mase | PARENTY |
tel contact mase | 04 42 02 02 35 |
telephone entreprise | 06.23.02.01.93 |
numro libelle de voie | 21, avenue de Lamartine |
complement adresse entreprise | ZA de l'Agavon |
code postal entreprise | 13170 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | LES PENNES MIRABEAU |
FLEXEO
ZI Saint Maurice, 04107 MANOSQUE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,int |
user company | FLEXEO |
secteuractivite | Travail temporaire |
email contact2 | Activité de travail à temps partagé |
activites | Activité de travail à temps partagé |
nombrecddcdicdc | 3 |
nom contact mase | LEMAIRE |
tel contact mase | 06 45 71 17 93 |
telephone entreprise | 06.86.60.16.88 |
numro libelle de voie | ZI Saint Maurice |
code postal entreprise | 04107 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MANOSQUE |
EPA INGENIERIE
55 Avenue des Chênes rouges, 30100 Alès
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | EPA INGENIERIE |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | christian.marc@epa-ing.com |
activites | INGENIERIE BUREAU D'ETUDE |
nombrecddcdicdc | 3 |
nom contact mase | HOARAU |
tel contact mase | 04.66.56.60.75 |
telephone entreprise | 06.74.72.28.37 |
numro libelle de voie | 55 Avenue des Chênes rouges |
code postal entreprise | 30100 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Alès |
PANDA SERVICES INDUSTRIES
Espace Wagner Bât D, 13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | PANDA SERVICES INDUSTRIES |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | arnaud.bouillon@groupepsi.fr |
activites | Assistance technique dans les domaines de l’électricité, l’instrumentation et l’informatique industrielle |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | LASNIER |
tel contact mase | 04 42 20 90 18 |
telephone entreprise | 05.45.94.10.02 |
numro libelle de voie | Espace Wagner Bât D |
complement adresse entreprise | 10 rue du Lieuteant Parayre |
code postal entreprise | 13858 |
ville entreprise | AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
SOSERSID
Bureau DB21, 13776 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,levechaf |
user company | SOSERSID |
secteuractivite | Levage ; montage |
email contact2 | eribera@sosersid.com |
activites | Chargements et déchargements portuaires de marchandises |
nombrecddcdicdc | 27 |
nom contact mase | PELLEGRIN |
tel contact mase | 04 86 17 95 81 |
telephone entreprise | 04 86 17 96 21 |
numro libelle de voie | Bureau DB21 |
complement adresse entreprise | Site ARCELORMITTAL |
code postal entreprise | 13776 |
ville entreprise | FOS SUR MER |
ALTECH
Azur II ZI La Palunette, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ALTECH |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | c.elizabe@altech-ing.com |
activites | Ingénierie |
nombrecddcdicdc | 29 |
nom contact mase | DECOMBIS |
tel contact mase | 04 42 44 14 24 |
telephone entreprise | 04 42 44 13 70 |
numro libelle de voie | Azur II ZI La Palunette |
complement adresse entreprise | Av. de la Fauconnerie |
code postal entreprise | 13220 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
EDEC
117 Avenue Gaston Imbert, 13790 Rousset
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | EDEC |
secteuractivite | Travaux de couvertures par éléments |
activites | Travaux de couvertures par éléments |
nombrecddcdicdc | 6 |
nom contact mase | GOFFIN |
tel contact mase | 04.28.70.01.81 |
telephone entreprise | 06.99.90.10.11 |
numro libelle de voie | 117 Avenue Gaston Imbert |
complement adresse entreprise | Rousset Parc 1 |
code postal entreprise | 13790 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Rousset |