TECMI
ZI Les Agnelles La Feuillane 2, 13270 FOS_SUR_MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | TECMI |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | p.garcia@tecmi.fr |
activites | Charpente métallique, chaudronnerie, tuyauterie, maintenance industrielle |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | SOLORZANO |
tel contact mase | 04 42 05 10 20 |
numro libelle de voie | ZI Les Agnelles La Feuillane 2 |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS_SUR_MER |
TECHNIPIPE
21, avenue de Lamartine, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | TECHNIPIPE |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | hseq@technipipe.com |
activites | Contrôle, maintenance, surveillance et ingénierie pipelines |
nombrecddcdicdc | 59 |
nom contact mase | PARENTY |
tel contact mase | 04 42 02 02 35 |
telephone entreprise | 06.23.02.01.93 |
numro libelle de voie | 21, avenue de Lamartine |
complement adresse entreprise | ZA de l'Agavon |
code postal entreprise | 13170 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | LES PENNES MIRABEAU |
STEARO
1900 Avenue Jean Pallet, 13880 Velaux
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | STEARO |
secteuractivite | Contrôle ; inspection |
activites | Qualification/ validation de procédés de traitements thermiques et zone à atmosphères contrôlées |
nombrecddcdicdc | 12 |
nom contact mase | VENTALON |
tel contact mase | 07.49.61.98.00 |
numro libelle de voie | 1900 Avenue Jean Pallet |
code postal entreprise | 13880 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Velaux |
SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST
Tour La Marseillaise, 13236 MARSEILLE CEDEX 02
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,divmulti |
user company | SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST |
secteuractivite | Divers |
email contact2 | julie.gomis@sodexo.com |
activites | Restauration |
nombrecddcdicdc | 51 |
tel contact mase | 04 26 21 64 48 |
numro libelle de voie | Tour La Marseillaise |
complement adresse entreprise | 2 bis Quai d'Arenc - CS 60558 |
code postal entreprise | 13236 |
ville entreprise | MARSEILLE CEDEX 02 |
telephone entreprise | 04 65 58 58 95 |
ORTEC INDUSTRIE MI Fos_sur_Mer
145 , Route du Guigonnet, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | ORTEC INDUSTRIE MI Fos_sur_Mer |
secteuractivite | Maintenance industrielle, nettoyage industriel, Gestion des déchets, déshydratation des boues, traitement de l'eau |
email contact2 | marine.bryssinckx@ortec.fr |
activites | Maintenance industrielle, nettoyage industriel, Gestion des déchets, déshydratation des boues, traitement de l'eau |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | RAPHAEL |
tel contact mase | 04 42 05 03 00 |
numro libelle de voie | 145 , Route du Guigonnet |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS SUR MER |
CBS
20 Rue Gustave Eiffel, 13880 VELAUX
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | CBS |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | kb@cbs-sa.fr |
activites | Installation et maintenance industrielle de chargeurs, batteries et d'onduleurs |
nombrecddcdicdc | 8 |
nom contact mase | Fernandez |
tel contact mase | 04 42 87 41 42 |
numro libelle de voie | 20 Rue Gustave Eiffel |
complement adresse entreprise | La Verdière 1 |
code postal entreprise | 13880 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | VELAUX |
ORTEC ENVIRONNEMENT Marseille
386, boulevard Henri Barnier, 13016 MARSEILLE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | ORTEC ENVIRONNEMENT Marseille |
secteuractivite | Assainissement, hygiène, nettoyage industriel, aspiration de pulvérulent, collecte de déchets, électromécanique, inspection ITV. |
email contact2 | charlotte.geneteallaire@ortec.fr |
activites | Assainissement, hygiène, nettoyage industriel, aspiration de pulvérulent, collecte de déchets, électromécanique, inspection ITV. |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | MAZET |
tel contact mase | 04 96 15 19 19 |
telephone entreprise | 06.28.46.58.23 |
numro libelle de voie | 386, boulevard Henri Barnier |
code postal entreprise | 13016 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARSEILLE |
AXIMA CONCEPT Direction Opérationne Life & Food Tech
18 Avenue Lamartine, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | AXIMA CONCEPT Direction Opérationne Life & Food Tech |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | hanen.talles@equans.com |
activites | Conception, réalisation et services en génie climatique et fluides propres pour des environnements process |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | PASQUIER |
tel contact mase | 04 42 94 08 35 |
telephone entreprise | 07.89.57.45.30 |
numro libelle de voie | 18 Avenue Lamartine |
complement adresse entreprise | ZAC de L'agavon |
code postal entreprise | 13170 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | LES PENNES-MIRABEAU |
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
330 Rue de la Garenne, 34740 Vendargues
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | SPIE BATIGNOLLES VALERIAN |
secteuractivite | Terrassement, VRD, Canalisation, Assainissement |
email contact2 | thomas.lunet@spiebatignolles.fr |
activites | Terrassement, VRD, Canalisation, Assainissement |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | MARTY |
tel contact mase | 04 67 07 00 77 |
telephone entreprise | 06.45.47.51.78 |
numro libelle de voie | 330 Rue de la Garenne |
code postal entreprise | 34740 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Vendargues |
PANDA SERVICES INDUSTRIES
Espace Wagner Bât D, 13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | PANDA SERVICES INDUSTRIES |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | arnaud.bouillon@groupepsi.fr |
activites | Assistance technique dans les domaines de l’électricité, l’instrumentation et l’informatique industrielle |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | LASNIER |
tel contact mase | 04 42 20 90 18 |
telephone entreprise | 05.45.94.10.02 |
numro libelle de voie | Espace Wagner Bât D |
complement adresse entreprise | 10 rue du Lieuteant Parayre |
code postal entreprise | 13858 |
ville entreprise | AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |