PURFER
4 boulevard Maritime, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | PURFER |
secteuractivite | Tri et recyclage de métaux ferreux et non ferreux |
email contact2 | ivan.kamiya@derichebourg.com |
activites | Tri et recyclage de métaux ferreux et non ferreux |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | LANUSSE |
tel contact mase | 04.42.09.00.96 |
telephone entreprise | 06.48.32.10.18 |
numro libelle de voie | 4 boulevard Maritime |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
DALKIA Agence Industrie Languedoc Roussillon
Terra Verde, 34000 MONTPELLIER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | DALKIA Agence Industrie Languedoc Roussillon |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | rodolphe.zundel@dalkia.fr |
activites | Gestion des équipements thermiques, énergies, fluides, multi techniques |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | FOURNIER |
tel contact mase | 04 34 22 52 00 |
telephone entreprise | 04 34 22 52 30 |
numro libelle de voie | Terra Verde |
complement adresse entreprise | 55 rue Euclide |
code postal entreprise | 34000 |
ville entreprise | MONTPELLIER |
MARIA TP
1965 route de la Tinée, 06420 CLANS
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | MARIA TP |
secteuractivite | Terrassement, génie-civil, assainissement, maçonnerie |
email contact2 | arielle.maria@mariatp.fr |
activites | Terrassement, génie-civil, assainissement, maçonnerie |
nombrecddcdicdc | 12 |
nom contact mase | MARIA |
tel contact mase | 04 93 02 91 02 |
telephone entreprise | 04 93 02 93 98 |
numro libelle de voie | 1965 route de la Tinée |
code postal entreprise | 06420 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | CLANS |
DMB
12 rue de Vaucanson, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | DMB |
secteuractivite | Travaux de génie civil, maçonnerie, aménagements intérieurs |
email contact2 | secretariat@dimariabatiment.com |
activites | Travaux de génie civil, maçonnerie, aménagements intérieurs |
nombrecddcdicdc | 32 |
nom contact mase | DI MARIA |
tel contact mase | 04 42 07 00 45 |
telephone entreprise | 06.63.84.94.41 |
numro libelle de voie | 12 rue de Vaucanson |
complement adresse entreprise | ZI La Colline Sud |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
SOUS MARINE SERVICES
19 quai de Rive Neuve, 13007 MARSEILLE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,divmulti |
user company | SOUS MARINE SERVICES |
secteuractivite | Divers |
activites | Travaux subaquatiques |
nombrecddcdicdc | 5 |
tel contact mase | 04 91 33 28 51 |
telephone entreprise | 04 91 55 56 41 |
numro libelle de voie | 19 quai de Rive Neuve |
code postal entreprise | 13007 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARSEILLE |
EUROCLEAN
311 Rue des Lauriers roses, 84310 Morières-lès-Avignon
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | EUROCLEAN |
secteuractivite | Nettoyage et entretien de tous locaux et biens mobiliers |
email contact2 | as.garcin@groupe-euroclean.fr |
activites | Nettoyage et entretien de tous locaux et biens mobiliers |
nombrecddcdicdc | 389 |
nom contact mase | MEUNIER |
tel contact mase | 04.90.33.39.35 |
numro libelle de voie | 311 Rue des Lauriers roses |
code postal entreprise | 84310 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Morières-lès-Avignon |
AMANORA TECHNOLOGIES
81 Rue du Traité de Rome, 84140 AVIGNON CEDEX 9
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | AMANORA TECHNOLOGIES |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | hse@amanora.fr |
activites | Ingénierie |
nombrecddcdicdc | 23 |
nom contact mase | BRUM |
tel contact mase | 04 90 23 67 51 |
telephone entreprise | 06.67.22.49.47 |
numro libelle de voie | 81 Rue du Traité de Rome |
complement adresse entreprise | BP 51223 Créativa |
code postal entreprise | 84140 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | AVIGNON CEDEX 9 |
ECER
12 rue des magnans, 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ECER |
secteuractivite | Contrôle ; inspection |
activites | Etudes, contrôles et expertises des revêtements |
nombrecddcdicdc | 1 |
nom contact mase | BONZOM |
tel contact mase | 04 42 44 06 61 |
telephone entreprise | 04 42 44 06 68 |
numro libelle de voie | 12 rue des magnans |
code postal entreprise | 13920 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | SAINT MITRE LES REMPARTS |
ROUMEAS TP
ZI de l'Ardoise, 30290 L'ARDOISE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
email contact2 | p.connac@roumeas.fr |
user company | ROUMEAS TP |
activites | Travaux de terrassement et de VRD, démolition, désamiantage |
nombrecddcdicdc | 64 |
secteuractivite | Travaux de terrassement et de VRD, démolition, désamiantage |
pm group | a:1:{i:0;s:1:"1";} |
user status | 0 |
RM UMETA FORM ID | 4 |
nom contact mase | ROUMEAS |
tel contact mase | 04 66 50 49 80 |
telephone entreprise | 04 66 50 49 81 |
numro libelle de voie | ZI de l'Ardoise |
complement adresse entreprise | BP 28 |
code postal entreprise | 30290 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | L'ARDOISE |
ATOS Groupe SOGEI
660 avenue de Berret, 30200 BAGNOLS SUR CEZE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ATOS Groupe SOGEI |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | t.pongy@atos-sogei.fr |
activites | Etudes, réalisations, installations en serrurerie et génie climatique |
nombrecddcdicdc | 14 |
nom contact mase | PONGY |
tel contact mase | 04 66 90 10 55 |
telephone entreprise | 04 66 89 45 19 |
numro libelle de voie | 660 avenue de Berret |
complement adresse entreprise | ZI de Berret |
code postal entreprise | 30200 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | BAGNOLS SUR CEZE |