DIOXYTECH ENGINEERING
Carre de L'enfant Bâtiment F, 13090 Aix-en-Provence
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | DIOXYTECH ENGINEERING |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
activites | Ingénierie, Assistance Technique, Gestion de projet |
nombrecddcdicdc | 128 |
nom contact mase | DIAZ |
tel contact mase | 09 81 12 31 42 |
numro libelle de voie | Carre de L'enfant Bâtiment F |
complement adresse entreprise | 140 Avenue 12 Juillet 1998 |
code postal entreprise | 13090 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Aix-en-Provence |
PROVENCE CALORIFUGE
9 rue des Artisans, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,levechaf |
user company | PROVENCE CALORIFUGE |
secteuractivite | Echafaudage ; calorifuge ; isolation ; peinture |
activites | Travaux de montage et démontage d'échafaudages, Travaux de calorifuge |
nombrecddcdicdc | 18 |
nom contact mase | PAPIN |
tel contact mase | 06.07.24.74.70 |
numro libelle de voie | 9 rue des Artisans |
code postal entreprise | 13310 |
ville entreprise | Saint-Martin-de-Crau |
email contact2 | 06 95 31 40 65 |
telephone entreprise | 06 95 31 40 65 |
pays entreprise | FRANCE |
NASA
7 rue de Copenhague, 13845 VITROLLES CEDEX
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,levechaf |
user company | NASA |
secteuractivite | Levage ; montage |
email contact2 | mathieu.martinez@foselev.fr |
activites | Location de nacelles et élévation de personnel |
nombrecddcdicdc | 21 |
nom contact mase | MARTINEZ |
tel contact mase | 04 42 89 93 70 |
telephone entreprise | 06.70.44.45.54 |
numro libelle de voie | 7 rue de Copenhague |
complement adresse entreprise | BP 42035 |
code postal entreprise | 13845 |
ville entreprise | VITROLLES CEDEX |
RM2S
route de Lançon de Provence, 13250 SAINT CHAMAS
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | RM2S |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | myriam.sissoko@rm2s.fr |
activites | Revêtement, métallisation et soudures spéciales |
nombrecddcdicdc | 6 |
nom contact mase | ALLEGRE |
tel contact mase | 04 90 53 49 38 |
telephone entreprise | 04 90 53 48 83 |
numro libelle de voie | route de Lançon de Provence |
complement adresse entreprise | Quartier du Molleton |
code postal entreprise | 13250 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | SAINT CHAMAS |
MATHEM INGENIERIE
7 Rue Mireille, 13109 Simiane-Collongue
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | MATHEM INGENIERIE |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
activites | Bureau d'études et Ingénierie des procédés industriels |
nombrecddcdicdc | 1 |
nom contact mase | MAYEN |
tel contact mase | 07.69.87.97.41 |
numro libelle de voie | 7 Rue Mireille |
code postal entreprise | 13109 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Simiane-Collongue |
ADF UTILITIES
Bât G - ZI La Bastide Blanche, 13746 VITROLLES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | ADF UTILITIES |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | amelie.clabaut@groupeadf.com |
activites | Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation d'un fonds de commerce et d'Industrie de maintenance entretien mécanique générale, chaudronnerie, tuyauterie, montage, nettoyage industriel optimisation technique et énergétique sur types d'énergie vente d'énergie chauffage et de sanitaire |
nombrecddcdicdc | 220 |
nom contact mase | PALAJ |
tel contact mase | 04 42 96 88 40 |
telephone entreprise | 07 62 16 44 04 |
numro libelle de voie | Bât G - ZI La Bastide Blanche |
complement adresse entreprise | BP80221 |
code postal entreprise | 13746 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | VITROLLES |
DEKRA INDUSTRIAL SAS
Rue de la Vallée Verte, 13367 MARSEILLE CEDEX 11
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | DEKRA INDUSTRIAL SAS |
secteuractivite | Contrôle ; inspection |
email contact2 | christine.merandi@dekra.com |
activites | Exploitation, Thermie Pression et équipements BTP, BGC (CTC, CSPS et Performance du bâtiment), Valorisation du patrimoine, Mesures, Site et Sol Pollués, Audit et conseil HSE |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | LARRIGUES |
tel contact mase | 04 91 36 42 20 |
telephone entreprise | 06.15.95.05.20 |
numro libelle de voie | Rue de la Vallée Verte |
complement adresse entreprise | Domaine de la Vallée Verte |
code postal entreprise | 13367 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARSEILLE CEDEX 11 |
ATEI
20 rue Barthélémy Thimonnier, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | ATEI |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | operations@ateiqhse.com |
activites | Assistance technique |
nombrecddcdicdc | 2 |
nom contact mase | LE FRANCOIS |
tel contact mase | 04 42 02 46 30 |
telephone entreprise | 04 42 46 63 06 |
numro libelle de voie | 20 rue Barthélémy Thimonnier |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
complement adresse entreprise | Ecopolis Sud |
AZUR INDUSTRIES
ZI La Feuillane lots 90 91 92, 13270 FOS_SUR_MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | AZUR INDUSTRIES |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | grattarola@azurindustries.com |
activites | Etude, fabrication et montage de pièces mécano soudées, d’éléments de chaudronnerie, de tuyauterie, de charpente métallique. Usinage, réparation mécanique et entretien d’usines |
nombrecddcdicdc | 176 |
nom contact mase | GRATTAROLA |
tel contact mase | 04 42 05 12 28 |
telephone entreprise | 04 42 05 24 30 |
numro libelle de voie | ZI La Feuillane lots 90 91 92 |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS_SUR_MER |
SODI DPA
Montée des Pins, 13340 Rognac
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,net |
user company | SODI DPA |
secteuractivite | Préparation et réalisation d'arrêt, catalyse sous azote, lavage chimique, Montage |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Préparation et réalisation d'arrêt, catalyse sous azote, lavage chimique, Montage |
nombrecddcdicdc | 33 |
nom contact mase | RONDET |
tel contact mase | 04 42 07 24 61 |
telephone entreprise | 04 42 43 05 45 |
numro libelle de voie | Montée des Pins |
code postal entreprise | 13340 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Rognac |