EES - SECAUTO
2 rue Louis Lépine, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | EES - SECAUTO |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | claire.benoit@eiffage.com |
activites | Installation et maintenance en analyse industrielle, instrumentation et électricité |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | POTART |
tel contact mase | 04 42 81 89 99 |
telephone entreprise | 06.25.68.30.72 |
numro libelle de voie | 2 rue Louis Lépine |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
SUD THERMIE
4 bis Allée Alessandro Volta, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | SUD THERMIE |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
activites | Traitements thermiques |
nombrecddcdicdc | 6 |
nom contact mase | PEL |
tel contact mase | 04 42 81 86 03 |
telephone entreprise | 04 42 81 59 68 |
numro libelle de voie | 4 bis Allée Alessandro Volta |
complement adresse entreprise | ZI Sud |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
SPIE BATIGNOLLES SUD EST
9 Rue de Jacques de Vaucanson, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | SPIE BATIGNOLLES SUD EST |
secteuractivite | Génie Civil |
email contact2 | patrick.audant@spiebatignolles.fr |
activites | Génie Civil |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | AUDANT |
tel contact mase | 04 42 81 88 24 |
telephone entreprise | 04 42 43 07 93 |
numro libelle de voie | 9 Rue de Jacques de Vaucanson |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
DEMATHIEU BARD IGC MEDITERRANEE
220 rue Pierre Simon Laplace, 13856 AIX EN PROVENCE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | DEMATHIEU BARD IGC MEDITERRANEE |
secteuractivite | Infrastructures et Génie Civil |
email contact2 | laurent.varraud@demathieu-bard.fr |
activites | Infrastructures et Génie Civil |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | BLONDELLE |
tel contact mase | 04 42 37 96 20 |
numro libelle de voie | 220 rue Pierre Simon Laplace |
code postal entreprise | 13856 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | AIX EN PROVENCE |
ENERGEIA SOLUTIONS
60 Rue Charles Gounod, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ENERGEIA SOLUTIONS |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
activites | Ingénierie, Etude technique, Conseil, Assistance technique, Audit Technique |
nombrecddcdicdc | 2 |
nom contact mase | REQUENA |
tel contact mase | 06.72.88.51.58 |
numro libelle de voie | 60 Rue Charles Gounod |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Fos-sur-Mer |
CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE
541 Ave Georges Mélies, 34965 Montpellier Cedex 2
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,elecinstrum |
user company | CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE |
secteuractivite | Electricité ; électromécanique ; automatisme ; régulation ; climatisation |
email contact2 | caroline.juers@vinci-facilities.com |
activites | Maintenance multi-technique et multi-service. |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | CHAPPUY |
tel contact mase | 04 67 20 87 20 |
telephone entreprise | 06.25.48.26.82 |
numro libelle de voie | 541 Ave Georges Mélies |
complement adresse entreprise | CS 59014 |
code postal entreprise | 34965 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Montpellier Cedex 2 |
PROVENCE CALORIFUGE
9 rue des Artisans, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,levechaf |
user company | PROVENCE CALORIFUGE |
secteuractivite | Echafaudage ; calorifuge ; isolation ; peinture |
activites | Travaux de montage et démontage d'échafaudages, Travaux de calorifuge |
nombrecddcdicdc | 18 |
nom contact mase | PAPIN |
tel contact mase | 06.07.24.74.70 |
numro libelle de voie | 9 rue des Artisans |
code postal entreprise | 13310 |
ville entreprise | Saint-Martin-de-Crau |
email contact2 | 06 95 31 40 65 |
telephone entreprise | 06 95 31 40 65 |
pays entreprise | FRANCE |
NASA
7 rue de Copenhague, 13845 VITROLLES CEDEX
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,levechaf |
user company | NASA |
secteuractivite | Levage ; montage |
email contact2 | mathieu.martinez@foselev.fr |
activites | Location de nacelles et élévation de personnel |
nombrecddcdicdc | 21 |
nom contact mase | MARTINEZ |
tel contact mase | 04 42 89 93 70 |
telephone entreprise | 06.70.44.45.54 |
numro libelle de voie | 7 rue de Copenhague |
complement adresse entreprise | BP 42035 |
code postal entreprise | 13845 |
ville entreprise | VITROLLES CEDEX |
PROVENCE TP
1 rue du petit pont, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,btp |
user company | PROVENCE TP |
secteuractivite | Génie civil, terrassement, VRD |
email contact2 | brigitte.amato@provencetp.fr |
activites | Génie civil, terrassement, VRD |
nombrecddcdicdc | 47 |
nom contact mase | JARDIN |
tel contact mase | 04 42 81 82 82 |
numro libelle de voie | 1 rue du petit pont |
complement adresse entreprise | Port de Caronte |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
ECCR
20 avenue Marie Curie, 13310 ST MARTIN DE CRAU
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ECCR |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | huguier@secomoc.com |
activites | Etudes, calcul, conception, réalisation en chaudronnerie, tuyauterie, charpente |
nombrecddcdicdc | 19 |
nom contact mase | MIMOUNI |
tel contact mase | 04 90 47 34 07 |
telephone entreprise | 04 90 47 36 31 |
numro libelle de voie | 20 avenue Marie Curie |
complement adresse entreprise | ZI du Bois de Leuze |
code postal entreprise | 13310 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | ST MARTIN DE CRAU |